

北京康順通工程項目管理有限公司成立于2004年1月5日,是北京市建設委員會第一批批準的代表業主對工程項目建設進行全過程管理的試點單位之一,同時也是第一批被列入北京市發展與改革委員會代建單位儲備庫的單位之一。公司主要經營范圍是:建設工程監理;建設工程質量檢測;工程造價咨詢業務;工程管理服務;招投標代理服務;政府采購代理服務;采購代理服務;安全咨詢服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);公路水運工程試驗檢測服務;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發展。
| 性質 | 項目名稱 | 規模 (億元) |
|---|---|---|
| 通州新城潞邑西路道路工程 | 1.11 | |
| 通州區河東區域慢行系統建設工程 | 0.11 | |
| 通州新城有機質資源生態處理站配套道路工程 | 0.34 | |
| 通州新城潞苑中路道路工程 | 0.22 | |
| 通州新城龍旺南街(潞苑中路~運潮減河)雨水工程 | 0.22 | |
| 潞苑五街二期(潞苑西路~陳列館路)道路改造工程——電力工程 | 0.1 | |
| 通順路范莊泵站污水截流工程、京津公路科印立交橋立體化雨水泵站配套雨水工程 | 0.12 | |
| 通州區磚廠北街(迎熏東路~凈水東一路)道路工程 | 0.13 | |
| 通州區街巷改造項目 | 0.16 | |
| 房山鄉村公路大修-何家臺路、西邊安路、西莊戶北路、夏村南2路、七賢環村路、糧站路、草窩路、秋林鋪村路、婁子水路 | 0.17 | |
| 龍旺南街雨水工程 | 0.34 | |
| 長安街西延(門頭溝段)管網配套工程-污水及再生水管線工程 | 0.16 | |
| 門頭溝新城蓮石湖西路西延(西北環線-三石路)道路工程 | 0.18 | |
| 房山區史家營鄉曹家房村路大修工程、良鄉鎮良南路疏堵工程、竇店鎮錦繡路小修工程 | 0.12 | |
| 延慶城西再生水配套管網工程 | 1.29 | |
| 青吳路(新黃徐路-魏永路)改建工程 | 0.38 | |
| 平谷區早鮑路道路工程 | 1.15 | |
| 房山區房易路(K11+400-K27+000)大修工程 | 0.35 | |
| 房山區京周路(K23+300-K48+230)預防性養護工程 | 0.37 | |
| 大興區黃亦路(K19+270-K23+430)大修工程 | 0.41 | |
| 通州區磚廠北街(迎熏東路-凈水東一路)道路工程;京津公路科印立交橋區立體化雨水泵站配套雨水工程、通順路范莊泵站污水截流工程 | 0.37 | |
| 北京市通州區地鐵6號線二期接駁市政工程 | 0.29 | |
| 通州新城潞苑東路(潞苑北大街~耿莊橋)公交站點改造工程;通州區街巷改造項目新北苑社區等7條街巷改造工程;北苑路口、鑫隆市場等重點區域疏堵工程 | 0.51 | |
| 通州新城焦王莊街(陳列館路~潞通新路)、頤瑞中一路(群芳南大街~薈萃北大街)、翠屏南里街(翠屏西路~翠屏路)等微循環道路工程 | 0.65 | |
| 第三批道路橋梁大修工程 | 0.64 | |
| 三元橋大修工程 | 0.39 | |
| 第二批道路橋梁大修工程 | 0.31 | |
| 西三旗建材城路大修工程 | 0.46 | |
| 第四批道路橋梁大修工程 | 0.40 | |
| 京通輔路大修工程 | 0.42 | |
| 建材城東路大修工程 | 0.24 | |
| 三環輔路(趙公口橋-勁松橋)大修工程 | 0.51 | |
| 三環輔路(麗澤橋-玉泉營橋)大修工程 | 0.35 | |
| 蓮花池西路大修工程 | 0.72 | |
| 望京北路大修工程 | 0.30 | |
| 美術館后街等第一批道路大修工程 | 0.53 | |
| 劉家窯橋等橋梁大修專項工程 | 0.43 | |
| 北蜂窩路等第二批道路大修工程 | 0.28 | |
| 北京大興區舊忠路市政工程 | 0.45 | |
| 蘆求路大修工程(K23+000~K30+171;K31+600~K33+840) | 0.38 | |
| 密云縣密三路(K0+500-K6+940)大修工程 | 0.14 | |
| 通州區京塘路(G103)國道大修工程建設-移交及合同補充協議 | 0.88 | |
| 順義區順平輔線俸伯橋改建工程建設-移交 | 1.52 | |
| 密云縣順密路(K22+700-K28+019)大修工程 | 0.26 | |
| 魏永路(規劃二路~京濟公路段)交通綠化工程 | 0.16 | |
| G107(K42+000~K55+800)大修工程 | 0.53 | |
| 石擔路(石門營環島-葡萄嘴環島、陳家莊橋-野溪新橋)大修工程 | 0.17 | |
| 大興區青禮路、安采路、黃徐路、南中軸路大修工程 | 1.29 | |
| 大興區黃馬路、黃亦路、龐安路預防性養護工程 | 0.59 | |
| 順義區順密路(k13+000~k18+700)大修工程 | 0.38 | |
| 豐臺區宛平經濟適用房項目 | 1.65 | |
| 豐臺區南苑棚戶區改造二期 | 6.29 | |
| 北京市周莊子商業中心 | 0.55 | |
| 良常路(六環路~務滋村)道路工程 | 1.47 | |
| G108國道(北京房山段)改造示范工程-地質災害治理工程、路面工程、交通工程、路網監控工程、路側環境治理工程、綠化工程、綜合停車區及港灣停車帶工程 | 1.35 | |
| 宏福南街道路等項目 | 0.49 | |
| 通州區漷馬路(六環路~馬駒橋橋)段提級改造工程 | 0.26 | |
| 蘆求路大修工程(K23+000~K30+171;K31+600~K33+840) | 0.38 | |
| 薈萃北大街 | 0.58 | |
| 通州潞苑五街一期道路工程 | 1.38 | |
| 大興區東大路提級改造工程 | 0.27 | |
| 通州新城藝苑東街、玉橋西里中街、楊莊北街改造工程 | 0.53 | |
| 通州新城楊莊路道路工程 | 2.87 | |
| 玉橋西路道路工程 | 3.25 | |
| 通州新城臨河里路(梨園南街~九棵樹東路)道路改造工程 | 0.66 | |
| 內環路梨園南街、內環路云景南大街、內環路翠屏西路 | 7.2 | |
| 京通快速路大修工程 | 1.5 | |
| 通州區北苑立交改建工程 | 1.35 | |
| 蓮石路立交道路工程 | 1.39 | |
| 梅市口路道路工程 | 10.57 | |
| 朝陽路(東四環~楊閘環島)改擴建工程 | 2 | |
| 雁棲湖生態發展示范區對外聯絡道路工程合同 | 7.7 | |
| 康辛路道路工程(一期) | 1.04 | |
| 溫榆河大道(機場南線~朝陽北路)道路工程 | 10.85 | |
| 機場二通道道路工程 | 11.5 | |
| 安立路道路工程 | 2.02 | |
| 成府路隧道段 | 4 | |
| 大屯路道路工程 | 4.05 | |
| 展西路道路工程 | 3.98 | |
| 通惠河北路道路工程 | 4.24 | |
| 藍靛廠南路道路工程 | 2.3 | |
| 西大望路道路工程 | 1 |

